Agriculture Biologique
Ouverte à l’échelle nationale, cette mesure comporte deux sous mesures : la mesure d'aide à la conversion (CAB) et la mesure d'aide au maintien (MAB)
- la mesure d’aide à la conversion (CAB) qui vise à accompagner les agriculteurs pour adopter les pratiques et méthode de l’agriculture biologique.
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure et selon la catégorie de couvert, une aide est versée annuellement tout au long de l’engagement.
Catégorie de couvert | Montant d’aide à la conversion (€/ha/an) |
Landes, estives et parcours associées à un atelier d’élevage | 44 |
Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage * | 130 |
Cultures annuelles : grandes cultures, et prairies artificielles (assolées au cours des 5 ans et composées d’au moins 50% de légumineuses à l'implantation) Semences de céréales/protéagineux et fourragères | 300 |
Plantes à parfum | 350 |
Viticulture (raisin de cuve) | 350 |
Cultures légumières de plein champ | 450 |
Maraîchage (avec et sans abri, raisin de table) et arboriculture (fruits à pépins, à noyaux et à coques) Semences potagères et de betteraves industrielles Plantes médicinales et aromatiques | 900 |
*Pour les surfaces engagées dans cette catégorie de couvert un taux minimal de chargement de 0,2 UGB/ha de surface engagée est requis. Par ailleurs le cheptel des exploitants engagés dans cette catégorie de couvert doit, dès la 3ème année, être en conversion ou converti
- la mesure d’aide au maintien (MAB) qui vise à accompagner l’agriculteur dans le maintien de ses pratiques en agriculture biologique.
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure et selon la catégorie de couvert, une aide est versée annuellement tout au long de l’engagement.
Catégorie de couvert | Montant d’aide au maintien (€/ha/an) |
Landes, estives et parcours associées à un atelier d’élevage | 35 |
Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage * | 90 |
Cultures annuelles : grandes cultures, et prairies artificielles (assolées au cours des 5 ans et composées d’au moins 50% de légumineuses à l'implantation) Semences de céréales/protéagineux et fourragères | 160 |
Plantes à parfum | 240 |
Viticulture (raisin de cuve) | 150 |
Cultures légumières de plein champ | 250 |
Maraîchage (avec et sans abri, raisin de table) et arboriculture (fruits à pépins, à noyaux et à coques) Semences potagères et de betteraves industrielles Plantes médicinales et aromatiques | 600 |
*Pour les surfaces engagées dans cette catégorie de couvert un taux minimal de chargement de 0,2 UGB/ha de surface engagée est requis. Par ailleurs le cheptel des exploitants engagés dans cette catégorie de couvert doit, être en conversion ou converti dès la première année.
Partager la page